Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Senin 21 September 2026

Berita, Kota Jogja11 Dilihat
banner 468x60

JOGJA, JANASVARA.COM – Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Jogja-Solo melayani masyarakat mulai pagi hingga siang hari pada Senin (21/9/2026). Kereta api lokal itu tersedia dalam belasan jadwal keberangkatan yang dapat diakses dari Stasiun wilayah Daop 6 Yogyakarta. Antara lain Stasiun Tugu Jogja, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur.

KRL Jogja-Solo kerap menjadi pilihan moda trasportasi alternatif bagi masyarakat yang akan bepergian ke wilayah Jogja, Klaten, Sukoharjo, dan Solo. Transportasi publik itu mudah diakses karena tersedia pilihan jadwal keberangkatan, sehingga penumpang bisa menyesuaikan rencana perjalanan.

banner 336x280

Selain mudah diakses, tarif tiket KRL Jogja-Solo juga terjangkau sekitar Rp8.000 untuk satu kali perjalanan dari seluruh stasiun. Pembelian tiket KRL Jogja-Solo bisa dilakukan melalui Kartu Multi Trip (KMP) di gerbang otomatis maupun menggunakan pembayaran digital dan scan barcode.

Berdasarkan informasi KAI Commuter, berikut jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo pada hari ini, Senin (21/9/2026):

– Stasiun Tugu Jogja: Berangkat pukul 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, dan 22.35 WIB

– Stasiun Lempuyangan: Berangkat pukul 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, dan 22.40 WIB

– Stasiun Maguwo: Berangkat pukul 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, dan 22.47 WIB

– Stasiun Brambanan: Berangkat pukul 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, dan 22.56 WIB

– Stasiun Srowot: Berangkat pukul 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, dan 23.03 WIB

– Stasiun Klaten: Berangkat pukul 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, dan 23.10 WIB

– Stasiun Ceper: Berangkat pukul 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, dan 23.19 WIB

– Stasiun Delanggu: Berangkat pukul 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, dan 23.26 WIB

– Stasiun Gawok: Berangkat pukul 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, dan 23.33 WIB

– Stasiun Purwosari: Berangkat pukul 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, dan 23.41 WIB

– Stasiun Solo Balapan: Berangkat pukul 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, dan 23.47 WIB

– Stasiun Solo Jebres: Berangkat pukul 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, dan 23.54 WIB

– Sementara, dari Stasiun Palur menuju Stasiun Tugu Yogyakarta, KRL berangkat pukul 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed